中国人民大学获得10项国家社科基金重大项目
来源:人大新闻网
时间:2012.07.27
2011年,全国哲学社会科学规划办共组织了三个批次的国家社科基金重大项目招标工作。经过通讯初评、会议复评、网上公示等规定程序,截止到2011年12月19日,三个批次重大项目立项名单已全部公布,共立项188项。其中,第一批立项63项,第二批立项89项,第三批立项36项。中国人民大学共获得10项重大项目,三个批次分别获得4项、4项和2项,总数位居全国第二。
序号 | 批次 | 批准号 | 首席专家 | 课题名称 | 责任单位 |
1 | 第一批 | 11&ZD005 | 马龙龙 | 大国赶超经济与可持续发展背景下的内外需关系调整研究 | 中国人民大学商学院 |
2 | 第一批 | 11&ZD015 | 杜子芳 | CPI理论重建及编制方案改进研究 | 中国人民大学统计学院 |
3 | 第一批 | 11&ZD032 | 孙柏瑛 | 基层政府社会管理体制机制创新研究 | 中国人民大学公共管理学院 |
4 | 第一批 | 11&ZD052 | 王志刚 | 供应链视角下食品药品安全监管制度创新研究 | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
5 | 第二批 | 11&ZD083 | 梁涛 | 中国孟学史 | 中国人民大学国学院 |
6 | 第二批 | 11&ZD090 | 李秋零 | 康德往来书信全集译注 | 中国人民大学哲学院 |
7 | 第二批 | 11&ZD107 | 朱万曙 | 《全清戏曲》整理编纂及文献研究 | 中国人民大学文学院 |
8 | 第二批 | 11&ZD119 | 何建明 | 中国地方志佛教道教文献汇纂(1949年前) | 中国人民大学哲学院 |
9 | 第三批 | 11&ZD157 | 赵彦云 | 经济社会公共数据的空间统计样本数据开发及应用研究 | 中国人民大学统计学院 |
10 | 第三批 | 11&ZD187 | 刘晓力 | 认知科学对当代哲学的挑战——心灵与认知哲学重大理论问题研究 | 中国人民大学哲学院 |
三个批次的评审中,中国人民大学另有7个项目被转立为重点项目。
序号 | 批次 | 批准号 | 首席专家 | 课题名称 | 责任单位 |
1 | 第一批 | 11AZD004 | 郭杰 | 处理“稳增长、调结构与管理好通胀预期关系”中的中国财政政策及财政管理模式研究 | 中国人民大学经济学院 |
2 | 第一批 | 11AZD007 | 沈大军 | 中国特色水利现代化发展模式与实现路径研究 | 中国人民大学环境学院 |
3 | 第一批 | 11AZD037 | 方福前 | 我国经济结构调整的路径与梯次研究 | 中国人民大学经济学院 |
4 | 第二批 | 11AZD047 | 郭寿康 | 中国特色知识产权理论体系研究 | 中国人民大学法学院 |
5 | 第二批 | 11AZD050 | 马小红 | 法律文明史 | 中国人民大学法学院 |
6 | 第三批 | 11AZD094 | 汪昌云 | 金融复杂系统的演化与控制研究 | 中国人民大学财政金融学院 |
7 | 第三批 | 11AZD118 | 陈传席、温金玉 | 中国佛教雕塑遗产调查与数字化保存整理研究 | 中国人民大学艺术学院 |
(编辑:袁林)
编辑:人大新闻网